目次
DS本体と相場まとめ【2025年5月版】
最終更新日: 2025年5月29日
はじめに
ニンテンドーDSシリーズは、2004年の発売から約20年が経過した現在でも、多くのゲーマーに愛され続けている携帯ゲーム機です。2画面とタッチペン操作という革新的なシステムで、携帯ゲーム機市場を大きく変えた名機として知られています。
現在、ニンテンドーDSシリーズは生産終了となっていますが、中古市場では依然として活発な取引が行われています。レトロゲームブームや海外コレクター需要の高まりにより、一部のモデルには高値がついているのが現状です。
本記事では、2025年5月時点でのDS本体シリーズの最新中古相場を詳しく解説し、売却や購入を検討している方に役立つ情報をお届けします。
📊 直近6ヶ月の価格推移(平均相場)
一般モデル価格推移表
| モデル | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS(初代) | ¥4,200 | ¥4,100 | ¥3,900 | ¥4,300 | ¥4,600 | ¥4,777 | +13.7% |
| DS Lite | ¥3,800 | ¥3,700 | ¥3,500 | ¥3,900 | ¥4,200 | ¥4,400 | +15.8% |
| DSi | ¥6,200 | ¥6,000 | ¥5,800 | ¥6,100 | ¥6,400 | ¥6,500 | +4.8% |
| DSi LL | ¥10,800 | ¥10,500 | ¥10,200 | ¥11,000 | ¥11,500 | ¥11,993 | +11.0% |
DS本体シリーズの詳細価格相場【2025年5月版】
ニンテンドーDS(初代)の相場
📊 2025年5月現在の取引データ:
| 項目 | データ | 前月比 |
|---|---|---|
| 出品件数 | 1,948件 | +5% |
| 月間落札件数 | 1,394件 | +2% |
| 平均落札価格 | ¥4,777 | +3.9% |
基本カラー相場【2025年5月版】
| カラー | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| プラチナシルバー | ¥3,500~5,500 | +¥200 | ★★★☆☆ |
| グラファイトブラック | ¥3,000~5,000 | +¥150 | ★★★★☆ |
| ターコイズブルー | ¥4,000~6,000 | +¥300 | ★★★★★ |
| キャンディピンク | ¥4,500~6,500 | +¥400 | ★★★★★ |
限定・特別モデルの高額相場【2025年5月版】
| モデル | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| ミュウエディション | ¥18,000~28,000 | +¥2,000 | ★★★★★ |
| マリオエディション | ¥10,000~16,000 | +¥1,000 | ★★★★☆ |
| その他限定カラー | ¥8,000~15,000 | +¥800 | ★★★☆☆ |
DS Liteの相場
📊 2025年5月現在の取引データ:
| 項目 | データ | 前月比 |
|---|---|---|
| 出品件数 | 850件 | +3% |
| 月間落札件数 | 720件 | +5% |
| 平均落札価格 | ¥4,400 | +4.5% |
基本カラー相場【2025年5月版】
| カラー | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| クリスタルホワイト | ¥2,000~4,200 | +¥200 | ★★☆☆☆ |
| ジェットブラック | ¥1,200~2,800 | +¥200 | ★★☆☆☆ |
| グロスシルバー | ¥2,500~4,200 | +¥200 | ★★★☆☆ |
| メタリックロゼ | ¥4,200~6,500 | +¥500 | ★★★★★ |
| エナメルネイビー | ¥3,200~5,500 | +¥300 | ★★★★☆ |
| アイスブルー | ¥3,800~6,000 | +¥400 | ★★★★☆ |
| コバルト/ブラック | ¥3,200~4,800 | +¥300 | ★★★☆☆ |
限定・コラボモデル相場【2025年5月版】
| モデル | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| ディアルガ・パルキアエディション | ¥13,000~19,000 | +¥1,000 | ★★★★★ |
| SDガンダム νガンダムVer | ¥7,000~11,000 | +¥500 | ★★★★☆ |
| ファイナルファンタジーエディション | ¥9,000~16,000 | +¥800 | ★★★★☆ |
| クリスタルクロニクル限定版 | ¥8,000~13,000 | +¥700 | ★★★☆☆ |
| 桃太郎電鉄DS同梱版 | ¥6,000~10,000 | +¥400 | ★★★☆☆ |
DSiの相場
📊 2025年5月現在の取引データ:
| 項目 | データ | 前月比 |
|---|---|---|
| 出品件数 | 580件 | +2% |
| 月間落札件数 | 420件 | +4% |
| 平均落札価格 | ¥6,500 | +1.5% |
基本カラー相場【2025年5月版】
| カラー | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| ホワイト | ¥4,200~6,800 | +¥200 | ★★☆☆☆ |
| ブラック | ¥4,800~7,200 | +¥200 | ★★☆☆☆ |
| ブルー | ¥5,200~7,800 | +¥300 | ★★★☆☆ |
| ピンク | ¥5,200~7,800 | +¥300 | ★★★☆☆ |
| ライムグリーン | ¥5,800~8,500 | +¥500 | ★★★★☆ |
| メタリックブルー | ¥6,500~9,000 | +¥500 | ★★★★☆ |
限定・特別モデル相場【2025年5月版】
| モデル | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| ポケモンエディション | ¥17,000~27,000 | +¥2,000 | ★★★★★ |
| スーパーマリオ25周年仕様 | ¥13,000~19,000 | +¥1,000 | ★★★★☆ |
| キングダムハーツエディション | ¥11,000~17,000 | +¥800 | ★★★★☆ |
| サガ2秘宝伝説 20th記念版 | ¥9,000~15,000 | +¥600 | ★★★☆☆ |
DSi LLの相場
📊 2025年5月現在の取引データ:
| 項目 | データ | 前月比 |
|---|---|---|
| 出品件数 | 255件 | +3% |
| 月間落札件数 | 263件 | +6% |
| 平均落札価格 | ¥11,993 | +4.1% |
基本カラー相場【2025年5月版】
| カラー | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| ワインレッド | ¥8,500~12,500 | +¥500 | ★★★☆☆ |
| ダークブラウン | ¥8,500~12,500 | +¥500 | ★★★☆☆ |
| ナチュラルホワイト | ¥9,500~13,500 | +¥500 | ★★★☆☆ |
| グリーン | ¥10,500~14,500 | +¥500 | ★★★★☆ |
| ブルー | ¥10,500~14,500 | +¥500 | ★★★★☆ |
| イエロー | ¥11,500~15,500 | +¥500 | ★★★★★ |
限定・特別モデル相場【2025年5月版】
| モデル | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| ラブプラス+ デラックス版 | ¥30,000~45,000 | +¥3,000 | ★★★★★ |
| 各種ゲーム同梱版 | ¥20,000~32,000 | +¥2,000 | ★★★★☆ |
| 限定デザインモデル | ¥17,000~27,000 | +¥1,500 | ★★★☆☆ |
📊 月別市場分析レポート【2025年5月版】
今月のハイライト
🔥 注目のトレンド
- ポケモン関連モデルの急騰:新作発表の影響で30%以上価格上昇
- 海外バイヤーの活発化:円安効果で輸出需要が拡大
- 完品への注目度向上:付属品完備品の価格プレミアムが拡大
次回更新:2025年6月30日予定 市場データ提供:オークファン、Yahoo!オークション、各種買取業者データ