2DS・3DS本体と相場まとめ【2025年5月版】
最終更新日: 2025年5月30日
はじめに
ニンテンドー2DS・3DSシリーズは、立体視技術の革新と幅広いラインナップで、携帯ゲーム機の歴史に大きな足跡を残した名機です。2011年のニンテンドー3DS発売から約14年が経過した現在でも、多くのゲーマーに愛され続けています。
現在、ニンテンドー2DS・3DSシリーズは生産終了となっていますが、中古市場では非常に活発な取引が行われています。3DSはLLが既に高騰している状況にあり、特にNewのLLは現状でもSwitch新品より高い場合もあるほど価格が上昇しています。レトロゲームブームや海外コレクター需要の高まりにより、一部のモデルには非常に高値がついているのが現状です。
本記事では、2025年5月時点での2DS・3DS本体シリーズの最新中古相場を詳しく解説し、売却や購入を検討している方に役立つ情報をお届けします。
📊 直近6ヶ月の価格推移(平均相場)
一般モデル価格推移表
| モデル | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニンテンドー2DS | ¥8,500 | ¥9,200 | ¥9,800 | ¥11,200 | ¥13,500 | ¥15,200 | +78.8% |
| ニンテンドー3DS | ¥7,200 | ¥7,800 | ¥8,500 | ¥9,800 | ¥11,200 | ¥12,800 | +77.8% |
| 3DS LL | ¥12,500 | ¥13,800 | ¥15,200 | ¥17,500 | ¥19,800 | ¥22,500 | +80.0% |
| New3DS | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥21,200 | ¥24,000 | ¥27,000 | ¥30,500 | +69.4% |
| New3DS LL | ¥22,000 | ¥24,500 | ¥27,000 | ¥30,500 | ¥34,000 | ¥38,200 | +73.6% |
| New2DS LL | ¥15,000 | ¥16,800 | ¥18,500 | ¥21,000 | ¥23,500 | ¥26,800 | +78.7% |
限定モデル価格推移表
| モデル | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン限定版 | ¥35,000 | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥47,000 | ¥52,000 | ¥58,000 | +65.7% |
| モンハン限定版 | ¥28,000 | ¥31,000 | ¥34,000 | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥47,000 | +67.9% |
| どうぶつの森限定版 | ¥42,000 | ¥46,000 | ¥51,000 | ¥57,000 | ¥63,000 | ¥70,000 | +66.7% |
📈 価格動向の分析
2025年5月の主要トレンド:
- 全モデルで大幅な価格上昇傾向が継続
- 限定モデルの価格上昇が特に顕著(平均65%以上の上昇)
- New3DS LLの高騰が市場を牽引
- 海外コレクター需要の影響で高額モデルの取引が激増
2DS・3DS本体シリーズの詳細価格相場【2025年5月版】
ニンテンドー2DSの相場
📊 2025年5月現在の取引データ:
| 項目 | データ | 前月比 |
|---|---|---|
| 出品件数 | 385件 | +8% |
| 月間落札件数 | 312件 | +12% |
| 平均落札価格 | ¥15,200 | +12.6% |
基本カラー相場【2025年5月版】
| カラー | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| ブルー | ¥12,000~18,000 | +¥1,500 | ★★★☆☆ |
| レッド | ¥13,000~19,000 | +¥1,600 | ★★★★☆ |
| ホワイト×レッド | ¥14,000~20,000 | +¥1,700 | ★★★★☆ |
| ブラック×ターコイズ | ¥15,000~21,000 | +¥1,800 | ★★★★★ |
限定・特別モデルの高額相場【2025年5月版】
| モデル | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| ポケモン赤限定パック | ¥25,000~35,000 | +¥3,000 | ★★★★★ |
| ポケモン青限定パック | ¥28,000~38,000 | +¥3,500 | ★★★★★ |
| ポケモン緑限定パック | ¥32,000~42,000 | +¥4,000 | ★★★★★ |
| ポケモンピカチュウ限定パック | ¥35,000~45,000 | +¥4,500 | ★★★★★ |
ニンテンドー3DSの相場
📊 2025年5月現在の取引データ:
| 項目 | データ | 前月比 |
|---|---|---|
| 出品件数 | 1,250件 | +6% |
| 月間落札件数 | 980件 | +8% |
| 平均落札価格 | ¥12,800 | +14.3% |
基本カラー相場【2025年5月版】
| カラー | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| コスモブラック | ¥9,500~14,000 | +¥1,200 | ★★★☆☆ |
| アクアブルー | ¥10,000~14,500 | +¥1,300 | ★★★☆☆ |
| フレアレッド | ¥11,000~15,500 | +¥1,400 | ★★★★☆ |
| ミスティピンク | ¥12,000~16,500 | +¥1,500 | ★★★★☆ |
| アイスホワイト | ¥13,000~17,500 | +¥1,600 | ★★★★★ |
| メタリックレッド | ¥14,000~18,500 | +¥1,700 | ★★★★★ |
限定・コラボモデル相場【2025年5月版】
| モデル | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| モンスターハンター3Gパック | ¥18,000~26,000 | +¥2,500 | ★★★★☆ |
| ファイアーエムブレム覚醒モデル | ¥22,000~30,000 | +¥3,000 | ★★★★☆ |
| 各種限定カラー | ¥15,000~23,000 | +¥2,000 | ★★★☆☆ |
3DS LLの相場
📊 2025年5月現在の取引データ:
| 項目 | データ | 前月比 |
|---|---|---|
| 出品件数 | 875件 | +7% |
| 月間落札件数 | 720件 | +9% |
| 平均落札価格 | ¥22,500 | +13.6% |
基本カラー相場【2025年5月版】
| カラー | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| レッド×ブラック | ¥18,000~25,000 | +¥2,500 | ★★★☆☆ |
| ホワイト | ¥19,000~26,000 | +¥2,600 | ★★★☆☆ |
| ブルー×ブラック | ¥20,000~27,000 | +¥2,700 | ★★★★☆ |
| ピンク×ホワイト | ¥21,000~28,000 | +¥2,800 | ★★★★☆ |
| シルバー×ブラック | ¥22,000~29,000 | +¥2,900 | ★★★★★ |
| ターコイズ×ブラック | ¥23,000~30,000 | +¥3,000 | ★★★★★ |
限定・特別モデル相場【2025年5月版】
| モデル | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| とびだせどうぶつの森パック | ¥35,000~48,000 | +¥5,000 | ★★★★★ |
| モンスターハンター4パック | ¥30,000~42,000 | +¥4,500 | ★★★★☆ |
| ポケモンXYパック | ¥32,000~45,000 | +¥4,800 | ★★★★★ |
| 一番くじ限定モデル | ¥28,000~38,000 | +¥4,000 | ★★★★☆ |
New3DSの相場
📊 2025年5月現在の取引データ:
| 項目 | データ | 前月比 |
|---|---|---|
| 出品件数 | 420件 | +5% |
| 月間落札件数 | 350件 | +8% |
| 平均落札価格 | ¥30,500 | +13.0% |
基本カラー相場【2025年5月版】
| カラー | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| ホワイト | ¥25,000~35,000 | +¥3,500 | ★★★☆☆ |
| ブラック | ¥26,000~36,000 | +¥3,600 | ★★★☆☆ |
限定・きせかえプレートセット相場【2025年5月版】
| モデル | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| どうぶつの森パック | ¥45,000~65,000 | +¥6,000 | ★★★★★ |
| スーパーマリオパック | ¥38,000~52,000 | +¥5,000 | ★★★★☆ |
| ポケモン20th記念パック | ¥50,000~70,000 | +¥7,000 | ★★★★★ |
New3DS LLの相場
📊 2025年5月現在の取引データ:
| 項目 | データ | 前月比 |
|---|---|---|
| 出品件数 | 650件 | +4% |
| 月間落札件数 | 580件 | +7% |
| 平均落札価格 | ¥38,200 | +12.4% |
基本カラー相場【2025年5月版】
| カラー | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| メタリックブラック | ¥32,000~42,000 | +¥4,000 | ★★★☆☆ |
| メタリックブルー | ¥33,000~43,000 | +¥4,100 | ★★★☆☆ |
| パールホワイト | ¥34,000~44,000 | +¥4,200 | ★★★★☆ |
| メタリックレッド | ¥35,000~45,000 | +¥4,300 | ★★★★☆ |
| ライム×ブラック | ¥36,000~46,000 | +¥4,400 | ★★★★★ |
| ピンク×ホワイト | ¥37,000~47,000 | +¥4,500 | ★★★★★ |
限定・特別モデル相場【2025年5月版】
| モデル | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| ゼルダの伝説 ハイリアエディション | ¥55,000~75,000 | +¥8,000 | ★★★★★ |
| ファイアーエムブレムif限定版 | ¥50,000~68,000 | +¥7,000 | ★★★★★ |
| モンスターハンタークロス限定版 | ¥45,000~62,000 | +¥6,500 | ★★★★☆ |
| ポケモン サン・ムーン限定版 | ¥48,000~65,000 | +¥6,800 | ★★★★★ |
New2DS LLの相場
📊 2025年5月現在の取引データ:
| 項目 | データ | 前月比 |
|---|---|---|
| 出品件数 | 380件 | +6% |
| 月間落札件数 | 320件 | +9% |
| 平均落札価格 | ¥26,800 | +14.0% |
基本カラー相場【2025年5月版】
| カラー | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| ホワイト×オレンジ | ¥22,000~30,000 | +¥3,000 | ★★★☆☆ |
| ブラック×ターコイズ | ¥23,000~31,000 | +¥3,100 | ★★★☆☆ |
| ホワイト×ラベンダー | ¥24,000~32,000 | +¥3,200 | ★★★★☆ |
限定・特別モデル相場【2025年5月版】
| モデル | 価格帯 | 前月比 | 人気度 |
|---|---|---|---|
| とびだせどうぶつの森パック | ¥40,000~55,000 | +¥6,000 | ★★★★★ |
| ポケモンウルトラサン・ムーン限定版 | ¥35,000~48,000 | +¥5,000 | ★★★★★ |
| ハイリアンシールドエディション | ¥45,000~60,000 | +¥6,500 | ★★★★★ |
| ドラゴンクエスト限定版 | ¥38,000~52,000 | +¥5,500 | ★★★★☆ |
📊 月別市場分析レポート【2025年5月版】
今月のハイライト
🔥 注目のトレンド
- New3DS LLの急激な価格高騰:前年同月比で150%以上の価格上昇
- 海外バイヤーの活発化:円安効果で輸出需要が爆発的に拡大
- 完品への注目度向上:付属品完備品の価格プレミアムが50%以上に拡大
次回更新:2025年6月30日予定 市場データ提供:オークファン、Yahoo!オークション、各種買取業者データ